Le PASS FONCIER en chiffres
| Acquisition classique | Pass Foncier | |
| Montant de l'acquisition | 150 000,00 € | 150 000,00 € |
| Mensualités taux 4,95% | 913,00 € | 580,00 € |
| Revenu mensuel min. | 2900,00 € | 1900,00 € |
Sur 35 ans (22 ans pour la maison, 13 ans pour le terrain), si l'on prend en compte les APL,
on aboutit à une mensualité de 390 € ; soit une opération ouverte à des revenus de l'ordre de
1600 €/mois !!
Pourquoi rester locataires ?
| Locataire | Pass Foncier | |
| Loyer ou Mensualité | 500,00 € | 500,00 € |
| Total sur 25 ans* | 192 000,00 € | 150 000,00 € |
| Patrimoine constitué aprés 25 ans* | - | 241 265,00 € |
*Hypothèse: Inflation 2%/an. Revalorisation du bien et du loyer au niveau de l'inflation